11/6/2023, 13:00
Official
NZL
5
ASA
4
w
KURENE-IWIKAU Maysen
ERA 0.00
l
RISATI Sefaatauemana Meipo
ERA 8.25
NZL(4-0) |
ASA(0-4) |
R | H | E |
---|---|---|
5 | 14 | 3 |
4 | 8 | 3 |
- NZL
- ASA
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDERSON Caitlin LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .154 | .308 |
2 | RATU Kaiyah SS/3B/SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .467 | 1.438 |
3 | BAILEY-MCDOWELL McKenzie 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | 1.174 |
3 | BOLGER Siobhan SS/3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .473 |
4 | SHAW-WALLACE Mesha 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.083 |
4 | TOMAN Aayla PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .971 |
5 | KURENE-IWIKAU Maysen DP/P/DP/P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | 1.000 |
6 | TAWERA Waimarie CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.071 |
7 | ALAPAKI Clover C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .971 |
8 | FENG Iris RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
8 | WAIPARA Maiarangi PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .473 |
9 | WATT Rylee 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
9 | UTANGA-FLETCHER Ellazay PH/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
F | HAPUKU-LAMBERT Innika P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 32 | 5 | 14 | 3 | 1 | 6 |
Batting
2B :(1) RATU, Kaiyah;(1) KURENE-IWIKAU, Maysen
3B :(1) RATU, Kaiyah
RBI :(2) RATU, Kaiyah;(1) BAILEY-MCDOWELL, McKenzie
BB :(1) SHAW-WALLACE, Mesha
SH :(1) BAILEY-MCDOWELL, McKenzie;(1) ALAPAKI, Clover
TB :(1) HENDERSON, Caitlin;(5) RATU, Kaiyah;(1) BAILEY-MCDOWELL, McKenzie;(1) BOLGER, Siobhan;(2) SHAW-WALLACE, Mesha;(2) KURENE-IWIKAU, Maysen;(3) TAWERA, Waimarie;(2) ALAPAKI, Clover;(1) FENG, Iris
Fielding
E :(1) SHAW-WALLACE, Mesha;(1) ALAPAKI, Clover;(1) FENG, Iris
PB :(1) ALAPAKI, Clover
Base Running
SB :(1) BAILEY-MCDOWELL, McKenzie;(1) ALAPAKI, Clover;(1) FENG, Iris
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPUKU-LAMBERT Innika | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9.55 |
2 | KURENE-IWIKAU Maysen (W) | 5.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
Totals | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMES Heavenlee LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
1 | TOGAFAU Azarya-Catherine LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
2 | RISATI Sefaatauemana Meipo P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .733 |
3 | ATAFUA Ayden CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .347 |
4 | RISATI Tauavepeaoumamalu Kailelei C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
5 | TUITELELEAPAGA Grace Victoria-Tulili 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .955 |
6 | MULIIPU Lemafo'e SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
7 | SATELE Kalei Faasilitama'ita'i 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
7 | SILI Salene 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 |
8 | WILLIS Saina 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .629 |
8 | FALANIKO Ayvah PH/2B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | 1.000 |
9 | OLIVER Tinica RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Totals | 30 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 |
Batting
3B :(1) FALANIKO, Ayvah
RBI :(1) ATAFUA, Ayden;(2) FALANIKO, Ayvah
BB :(1) TUITELELEAPAGA, Grace Victoria-Tulili
SH :(1) ATAFUA, Ayden
HBP :(1) AMES, Heavenlee
TB :(1) TOGAFAU, Azarya-Catherine;(2) RISATI, Sefaatauemana Meipo;(2) RISATI, Tauavepeaoumamalu Kailelei;(2) TUITELELEAPAGA, Grace Victoria-Tulili;(3) FALANIKO, Ayvah
Fielding
E :(1) AMES, Heavenlee;(1) MULIIPU, Lemafo'e;(1) SILI, Salene
Base Running
SB :(1) TOGAFAU, Azarya-Catherine
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISATI Sefaatauemana Meipo (L) | 7.0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8.25 |
Totals | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :HAPUKU-LAMBERT, Innika 40-26; KURENE-IWIKAU, Maysen 79-53; RISATI, Sefaatauemana Meipo 103-73
Location:
T: 1:59
HP Umpire: Andrew MCMANUS
1B Umpire: Mark Porteous
3B Umpire: Trevor Richard MURPHY
Scorer: Kirsty ANDREWS
Scorer: Kirsty ANDREWS
TC: Brooke PENFOLD
- NZL
- ASA
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDERSON Caitlin LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .154 | .308 |
2 | RATU Kaiyah SS/3B/SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .467 | 1.438 |
3 | BAILEY-MCDOWELL McKenzie 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 | 1.174 |
3 | BOLGER Siobhan SS/3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .473 |
4 | SHAW-WALLACE Mesha 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .455 | 1.083 |
4 | TOMAN Aayla PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .971 |
5 | KURENE-IWIKAU Maysen DP/P/DP/P | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | 1.000 |
6 | TAWERA Waimarie CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.071 |
7 | ALAPAKI Clover C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .971 |
8 | FENG Iris RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
8 | WAIPARA Maiarangi PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .473 |
9 | WATT Rylee 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
9 | UTANGA-FLETCHER Ellazay PH/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
F | HAPUKU-LAMBERT Innika P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Totals | 32 | 5 | 14 | 3 | 1 | 6 |
Batting
2B :(1) RATU, Kaiyah;(1) KURENE-IWIKAU, Maysen
3B :(1) RATU, Kaiyah
RBI :(2) RATU, Kaiyah;(1) BAILEY-MCDOWELL, McKenzie
BB :(1) SHAW-WALLACE, Mesha
SH :(1) BAILEY-MCDOWELL, McKenzie;(1) ALAPAKI, Clover
TB :(1) HENDERSON, Caitlin;(5) RATU, Kaiyah;(1) BAILEY-MCDOWELL, McKenzie;(1) BOLGER, Siobhan;(2) SHAW-WALLACE, Mesha;(2) KURENE-IWIKAU, Maysen;(3) TAWERA, Waimarie;(2) ALAPAKI, Clover;(1) FENG, Iris
Fielding
E :(1) SHAW-WALLACE, Mesha;(1) ALAPAKI, Clover;(1) FENG, Iris
PB :(1) ALAPAKI, Clover
Base Running
SB :(1) BAILEY-MCDOWELL, McKenzie;(1) ALAPAKI, Clover;(1) FENG, Iris
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPUKU-LAMBERT Innika | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9.55 |
2 | KURENE-IWIKAU Maysen (W) | 5.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.00 |
Totals | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMES Heavenlee LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
1 | TOGAFAU Azarya-Catherine LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
2 | RISATI Sefaatauemana Meipo P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .733 |
3 | ATAFUA Ayden CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .347 |
4 | RISATI Tauavepeaoumamalu Kailelei C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
5 | TUITELELEAPAGA Grace Victoria-Tulili 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .955 |
6 | MULIIPU Lemafo'e SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
7 | SATELE Kalei Faasilitama'ita'i 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
7 | SILI Salene 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 |
8 | WILLIS Saina 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .629 |
8 | FALANIKO Ayvah PH/2B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | 1.000 |
9 | OLIVER Tinica RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
Totals | 30 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 |
Batting
3B :(1) FALANIKO, Ayvah
RBI :(1) ATAFUA, Ayden;(2) FALANIKO, Ayvah
BB :(1) TUITELELEAPAGA, Grace Victoria-Tulili
SH :(1) ATAFUA, Ayden
HBP :(1) AMES, Heavenlee
TB :(1) TOGAFAU, Azarya-Catherine;(2) RISATI, Sefaatauemana Meipo;(2) RISATI, Tauavepeaoumamalu Kailelei;(2) TUITELELEAPAGA, Grace Victoria-Tulili;(3) FALANIKO, Ayvah
Fielding
E :(1) AMES, Heavenlee;(1) MULIIPU, Lemafo'e;(1) SILI, Salene
Base Running
SB :(1) TOGAFAU, Azarya-Catherine
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISATI Sefaatauemana Meipo (L) | 7.0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8.25 |
Totals | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :HAPUKU-LAMBERT, Innika 40-26; KURENE-IWIKAU, Maysen 79-53; RISATI, Sefaatauemana Meipo 103-73
Location:
T: 1:59
HP Umpire: Andrew MCMANUS
1B Umpire: Mark Porteous
3B Umpire: Trevor Richard MURPHY
Scorer: Kirsty ANDREWS
Scorer: Kirsty ANDREWS
TC: Brooke PENFOLD