11/6/2023, 16:00
Official
AUS
14
ASA
0
w
GILCHRIST Kirra
ERA 0.78
l
RISATI Sefaatauemana Meipo
ERA 8.25
AUS(2-2) |
ASA(0-4) |
R | H | E |
---|---|---|
14 | 17 | 0 |
0 | 1 | 5 |
- AUS
- ASA
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIAN Abbie SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.342 |
2 | JACKSON Lekyhia LF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .636 | 1.272 |
2 | KIRGAN Madeleine LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .650 |
3 | LUYTEN Kate 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .929 |
4 | FIDGE Ruby 1B | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .600 | 1.536 |
5 | MARKHAM Bianca DP | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .521 |
6 | PURVIS Abbie 2B | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .455 | 1.235 |
7 | WEHR Abbey C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 | .586 |
8 | MAIDEN Alex RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .777 |
9 | GILL Molly CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 | .714 |
9 | EASTCOTT Raine CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
F | GILCHRIST Kirra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 |
Totals | 32 | 14 | 17 | 12 | 0 | 2 |
Batting
2B :(1) FIDGE, Ruby;(1) PURVIS, Abbie
3B :(1) BASTIAN, Abbie
HR :(1) BASTIAN, Abbie
RBI :(1) BASTIAN, Abbie;(1) KIRGAN, Madeleine;(1) LUYTEN, Kate;(4) FIDGE, Ruby;(1) MARKHAM, Bianca;(3) PURVIS, Abbie;(1) WEHR, Abbey
TB :(7) BASTIAN, Abbie;(3) JACKSON, Lekyhia;(2) LUYTEN, Kate;(4) FIDGE, Ruby;(4) PURVIS, Abbie;(1) WEHR, Abbey;(1) MAIDEN, Alex;(2) GILL, Molly
Base Running
CS :(1) GILL, Molly
SB :(1) JACKSON, Lekyhia;(1) FIDGE, Ruby;(1) WEHR, Abbey
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILCHRIST Kirra (W) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 |
Totals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISATI Sefaatauemana Meipo P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .733 |
2 | FALANIKO Ayvah 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 |
2 | WILLIS Saina PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
3 | TUITELELEAPAGA Grace Victoria-Tulili 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .955 |
4 | RISATI Tauavepeaoumamalu Kailelei C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
5 | TOAFA Hanisi Evotia RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
5 | DANIELSON Monalise RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
6 | ATAFUA Ayden CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
7 | MULIIPU Lemafo'e SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
8 | SILI Salene 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
9 | TOGAFAU Azarya-Catherine LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
Totals | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Batting
TB :(1) TUITELELEAPAGA, Grace Victoria-Tulili
Fielding
E :(1) TUITELELEAPAGA, Grace Victoria-Tulili;(1) MULIIPU, Lemafo'e;(2) SILI, Salene;(1) TOGAFAU, Azarya-Catherine
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISATI Sefaatauemana Meipo (L) | 4.0 | 17 | 14 | 9 | 0 | 2 | 8.25 |
Totals | 4 | 17 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :GILCHRIST, Kirra 43-29; RISATI, Sefaatauemana Meipo 89-62
Location:
T: 1:03
HP Umpire: Mark Porteous
1B Umpire: Trevor Richard MURPHY
3B Umpire: Andrew MCMANUS
Scorer: Kirsty ANDREWS
Scorer: Kirsty ANDREWS
TC: Brooke PENFOLD
- AUS
- ASA
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIAN Abbie SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.342 |
2 | JACKSON Lekyhia LF | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .636 | 1.272 |
2 | KIRGAN Madeleine LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .650 |
3 | LUYTEN Kate 3B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .929 |
4 | FIDGE Ruby 1B | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .600 | 1.536 |
5 | MARKHAM Bianca DP | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .521 |
6 | PURVIS Abbie 2B | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .455 | 1.235 |
7 | WEHR Abbey C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 | .586 |
8 | MAIDEN Alex RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .777 |
9 | GILL Molly CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 | .714 |
9 | EASTCOTT Raine CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
F | GILCHRIST Kirra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 |
Totals | 32 | 14 | 17 | 12 | 0 | 2 |
Batting
2B :(1) FIDGE, Ruby;(1) PURVIS, Abbie
3B :(1) BASTIAN, Abbie
HR :(1) BASTIAN, Abbie
RBI :(1) BASTIAN, Abbie;(1) KIRGAN, Madeleine;(1) LUYTEN, Kate;(4) FIDGE, Ruby;(1) MARKHAM, Bianca;(3) PURVIS, Abbie;(1) WEHR, Abbey
TB :(7) BASTIAN, Abbie;(3) JACKSON, Lekyhia;(2) LUYTEN, Kate;(4) FIDGE, Ruby;(4) PURVIS, Abbie;(1) WEHR, Abbey;(1) MAIDEN, Alex;(2) GILL, Molly
Base Running
CS :(1) GILL, Molly
SB :(1) JACKSON, Lekyhia;(1) FIDGE, Ruby;(1) WEHR, Abbey
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GILCHRIST Kirra (W) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.78 |
Totals | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
ab | r | h | rbi | bb | so | avg | ops | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISATI Sefaatauemana Meipo P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .733 |
2 | FALANIKO Ayvah 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 |
2 | WILLIS Saina PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 |
3 | TUITELELEAPAGA Grace Victoria-Tulili 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .955 |
4 | RISATI Tauavepeaoumamalu Kailelei C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
5 | TOAFA Hanisi Evotia RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
5 | DANIELSON Monalise RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
6 | ATAFUA Ayden CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
7 | MULIIPU Lemafo'e SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
8 | SILI Salene 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
9 | TOGAFAU Azarya-Catherine LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
Totals | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Batting
TB :(1) TUITELELEAPAGA, Grace Victoria-Tulili
Fielding
E :(1) TUITELELEAPAGA, Grace Victoria-Tulili;(1) MULIIPU, Lemafo'e;(2) SILI, Salene;(1) TOGAFAU, Azarya-Catherine
ip | h | r | er | bb | so | era | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISATI Sefaatauemana Meipo (L) | 4.0 | 17 | 14 | 9 | 0 | 2 | 8.25 |
Totals | 4 | 17 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0.00 |
Pitching
Pitches-Strikes :GILCHRIST, Kirra 43-29; RISATI, Sefaatauemana Meipo 89-62
Location:
T: 1:03
HP Umpire: Mark Porteous
1B Umpire: Trevor Richard MURPHY
3B Umpire: Andrew MCMANUS
Scorer: Kirsty ANDREWS
Scorer: Kirsty ANDREWS
TC: Brooke PENFOLD